終於有一張Pristine了~
請有參加的卡友提供您的住址資料至我的mail,卡片收到後會立即寄出,謝謝!
Set Name | Player | Final Grade |
1998-99 Topps Autographs | Kobe Bryant | 9.5 |
2000-01 Finest Moments Relics | Vince Carter/1000 | 8.5 |
1997-98 Fleer Thrill Seekers | Kobe Bryant | 9 |
2008 Topps Triple Threads Gold | Chin-Lung Hu Jsy AU | 8.5 |
2008 Topps Triple Threads Relics Platinum | Chien-Ming Wang | Authentic |
2000 Staten Island Yankees Multi-Ad | Chien-Ming Wang | 9 |
2008 Topps Triple Threads White Whale Printing Plates | Chin-Lung Hu Jsy AU MLB | 8.5 |
2009 Topps Allen and Ginter Relics | Chien-Ming Wang Jsy A | 9.5 |
2009 Upper Deck UD Game Materials Autographs | Chin-Lung Hu/99 | 9 |
2006 SPx | H.Kuo AU/999 (RC) | 9.5 |
2008 Donruss Elite Extra Edition Signature Status | James Darnell/25 | 8.5 |
2008 Upper Deck Ballpark Collection Jersey Laundry Tag | Chien-Ming Wang/8 | Authentic |
2003 Topps Pristine Gold Refractors | Chien-Ming Wang R | 9 |
2006 Upper Deck Future Stars | H.Kuo AU SP (RC) | 10 |
2004 Classic Clippings First Edition | Chien-Ming Wang ROO | 9 |
2003 Absolute Memorabilia Spectrum | Chien-Ming Wang ROO | 9 |
2008 Sweet Spot Signatures Black Glove Leather Silver Ink | Chien-Ming Wang/250 | Authentic |
2003 Leaf Certified Materials Mirror Red Autographs | Hong-Chih Kuo NG/50 | 9 |
2009 Topps Triple Threads Relic Autographs | Chien-Ming Wang | Authentic |
2008 Ultimate Collection Triple Memorabilia Autographs Prime | Chin-Lung Hu/10 | Authentic |
Set Name | Player | Final Grade |
2008 Upper Deck Premier Emerging Stars Autographs Quad | Takashi Saito/Chad Billingsley/Hong-Chih Kuo/Jonathan Meloan | Authentic |
2007 TRISTAR Elegance Showtime Game Used Patch | Yung-Chi Chen | Authentic |
2007 TRISTAR Elegance Showtime Game Used Patch 25 | Chin-Lung Hu | 9 |
2003 Donruss Signature | Hong-Chih Kuo ROO | 8.5 |
2003 Donruss Signature | Hong-Chih Kuo ROO | 9 |
2003 Donruss Champions Autographs | Hong-Chih Kuo/100 | Authentic |
2003 Donruss Champions Autographs | Chien-Ming Wang/100 | Authentic |
2003 Donruss Champions Metalized | Chien-Ming Wang | 9 |
2003 Donruss Elite Extra Edition Turn of the Century Autographs | Hong-Chih Kuo | 9 |
2003 Donruss Elite Extra Edition Turn of the Century Autographs | Hong-Chih Kuo | 8.5 |
2003 Donruss Elite Extra Edition Turn of the Century Autographs | Chien-Ming Wang | 9 |
2005 Donruss Stat Line Season | Chien-Ming Wang/40 | Authentic |
2003 Donruss Rookies Autographs | Chien-Ming Wang/100 | 9 |
2008 Topps Moments and Milestones Rookie Autographs Blue | Chin-Lung Hu | Authentic |
2008 Topps Moments and Milestones Rookie Autographs Black | Chin-Lung Hu | Authentic |
2007 Just Autographs 08 Preview Autographs Silver | Chin-Lung Hu | 9 |
2007 Just Autographs 08 Preview Autographs Gold | Chin-Lung Hu | 9 |
2008 Sweet Spot | Chin-Lung Hu AU/199 (RC) | 9 |
2008 Sweet Spot | Chin-Lung Hu AU/199 (RC) | 9 |
2006 Bowman Chrome Draft Future's Game Prospects Orange Refractors | Chin Lung Hu | 9.5 |
Set Name | Player | Final Grade |
2006 Bowman Chrome Draft Future's Game Prospects Orange Refractors | Chin Lung Hu | Authentic |
2004 Bowman Chrome Refractors | Chin-Lung Hu | 9.5 |
2004 Bowman Chrome Gold Refractors | Chin-Lung Hu | 9 |
2009 Bowman Chrome WBC Prospects Gold Refractors | Fu-Te Ni | 9.5 |
2009 Bowman Chrome WBC Prospects Blue Refractors | Fu-Te Ni | 9.5 |
2003 Bowman Chrome X-Fractors | Chien-Ming Wang | 9 |
2003 Bowman Chrome Refractors | Chien-Ming Wang | 9.5 |
2008 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Matt Latos AU | 9 |
2008 Bowman Chrome Prospects Blue Refractors | M.Bumgarner AU | 9.5 |
2009 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Blake Tekotte AU | 9 |
2007 Bowman Chrome Draft Draft Picks Gold Refractors | Cory Luebke | 9 |
2007 Bowman Sterling Black Refractors | B.J. Upton Bat | 9 |
2006 Bowman Chrome Prospects X-Fractors | Yung-Chi Chen | 9 |
2006 Bowman Chrome Prospects X-Fractors | Yung-Chi Chen | 9 |
2006 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Yung-Chi Chen | 9.5 |
2006 Bowman Chrome Prospects Refractors | Ching-Lung Lo | 9.5 |
2006 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Ching-Lung Lo | 9.5 |
2006 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Ching-Lung Lo | 9 |
2008 Finest Refractors Green | Chin-Lung Hu AU | 9.5 |
2008 Finest Refractors Gold | Chin-Lung Hu AU | 9.5 |
Set Name | Player | Final Grade |
2008 Finest Refractors Blue | Chin-Lung Hu AU | 9.5 |
2008 Finest Refractors | Chin-Lung Hu AU | 9.5 |
2006 Finest Refractors | Hong-Chih Kuo AU | 9 |
2008 Finest Finest Moments Autographs Refractors Red | Chien-Ming Wang | 9 |
2008 Finest Finest Moments Autographs | Chien-Ming Wang A | 9.5 |
2007 Bowman Sterling Prospects Black Refractors | Clayton Kershaw Jsy AU | 9 |
2006 Bowman Sterling Prospects Refractors | Yung-Chi Chen | 9.5 |
2006 Bowman Sterling Prospects Refractors | Yung-Chi Chen | Authentic |
2006 Bowman Sterling Prospects Refractors | Yung-Chi Chen | 9.5 |
2006 Bowman Sterling Prospects Refractors | Yung-Chi Chen | 9 |
2003 Leaf Limited Silver Spotlight | Chien-Ming Wang PH AU | 9 |
2003 Leaf Limited | C.Wang PH AU | 9 |
2003 Leaf Limited Gold Spotlight | Hong-Chih Kuo PH AU Bat | 9 |
2003 Leaf Limited | H.Kuo PH AU Bat | 9 |
2003 Leaf Limited | H.Kuo PH AU Bat | Authentic |
2003 Leaf Limited | H.Kuo PH AU Bat | 9.5 |
2008 Ultimate Collection Autographs Triple | Hanley/Hu/Tulo/50 | Authentic |
2008 Ultimate Collection Autographs Triple | Hanley/Hu/Tulo/50 | 9 |
2007 Bowman Sterling Prospects Refractors | Chin-Lung Hu Jsy AU | 8.5 |
2007 Bowman Sterling Prospects Refractors | Chin-Lung Hu Jsy AU | 9 |
Set Name | Player | Final Grade |
2003 Bowman's Best | Chien-Ming Wang FY | 9 |
2003 Bowman's Best | Chien-Ming Wang FY | 9.5 |
2003 Bowman's Best | Chien-Ming Wang FY | 9.5 |
2003 Bowman's Best | Chien-Ming Wang FY | 9.5 |
2007 UD Black Upper Echelon Quad Autographs Gold Spectrum | Russell Martin/Luis Gonzalez/Andre Ethier/Hong-Chih Kuo | Authentic |
2007 UD Black Upper Echelon Quad Autographs Gold Spectrum | Russell Martin/Luis Gonzalez/Andre Ethier/Hong-Chih Kuo | 8.5 |
2004 Bowman Sterling Refractors | Chin-Lung Hu FY | 9 |
2004 Bowman Sterling Refractors | Chin-Lung Hu FY | 9 |
2001 Topps Chrome Golden Anniversary Refractors | Chin-Feng Chen | Authentic |
2008 Upper Deck Ballpark Collection Jersey Buttons | Hong-Chih Kuo/10 | 9 |
2004 SkyBox Autographics Royal Insignia | Chien-Ming Wang PR | Questionable Authenticity |
2007 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Michael Brantley | 8.5 |
2007 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Matthew Sweeney | 9.5 |
2007 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Matthew Sweeney | 9 |
2007 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Matthew Sweeney | 9 |
2007 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Michael Brantley | 8.5 |
2003 Topps Pristine Borders Relics | Chin Feng Chen Jsy | 9 |
2001 Bowman Multiple Game Relics | Chin-Feng Chen A | Authentic |
2008 Razor Signature Series Metal Printing Plate White | Che-Hsuan Lin | 8.5 |
2007 Bowman Sterling Prospects Refractors | Chin-Lung Hu Jsy AU | 9 |
Set Name | Player | Final Grade |
2008 Finest Refractors Black | Chin-Lung Hu AU | 9 |
2008 Razor Signature Series Printing Plates Yellow | Che-Hsuan Lin | 8.5 |
2009 Upper Deck Goodwin Champions Printing Plates Magenta | Chien-Ming Wang | 8.5 |
2008 Upper Deck Heroes Patch Purple | Chien-Ming Wang | 8.5 |
2009 Bowman Chrome WBC Prospects Gold Refractors | Fu-Te Ni | 9.5 |
2006 Bowman Sterling Black Refractors | Melky Cabrera | 8 |
2006 Topps Triple Threads Relic Combos Autograph Platinum | Wang J/Carlton P/Willis PT | Authentic |
2003 Bowman's Best | Chien-Ming Wang FY | 9.5 |
2008 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Mitch Boggs AU | 9 |
2008 Bowman Chrome Prospects Refractors | Bud Norris AU | 9 |
2008 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Bud Norris AU | 9 |
2003 Topps Pristine Refractors | Chien-Ming Wang U | 9.5 |
2003 Topps Pristine Refractors | Chien-Ming Wang U | 9.5 |
2003 Topps Pristine Refractors | Chien-Ming Wang C | 9 |
沒有留言:
張貼留言