| Set Name | Player | Final Grade |
| 2009 MMB Historic Collection Autographs | Genji Kaku | 9.5 |
| 2008-09 Exquisite Collection Rookie Parallel | J.J. Hickson JSY AU/21 | 8.5 |
| 2005-06 Exquisite Collection Noble Nameplates | Danny Granger | 9 |
| 2007-08 UD Black All-Star Autographs | LeBron James | Authentic |
| 2003 Donruss Classics Significant Signatures | C.Wang ROO/50 | Authentic |
| 2004 SP Authentic Chirography Triple | Wang/C.Lee/Eyre | 9 |
| 2004 Classic Clippings Phenom Lineup Autograph Silver | C.Wang w/Hideki-Giambi | Authentic |
| 2009 SP Legendary Cuts Future Legends Signatures | Chien-Ming Wang/25 | Authentic |
| 2006 Upper Deck Future Stars | H.Kuo AU SP (RC) | 9.5 |
| 2003 Bowman Chrome | Brian McCann AU A | 9 |
| 2004 Absolute Memorabilia Signature Spectrum Silver | Hong-Chih Kou/50 | 9 |
| 2004 Throwback Threads Signature Marks | Hong-Chih Kuo/50 | 9 |
| 2001 Topps Heritage Autographs Red Ink | Tom Glavine | 9 |
| 2009 Sweet Spot Signatures Red Stitch Green Ink | Chien-Ming Wang/49 | 9 |
| 2009 Bowman Chrome Prospects X-Fractors | Brett Anderson AU | 9.5 |
| Set Name | Player | Final Grade |
| 2009 Bowman Chrome Prospects Blue Refractors | Brett Anderson AU | 9 |
| 2010 Bowman Chrome Prospects Refractors | Jose Iglesias AU | 9 |
| 2009 Bowman Chrome Prospects X-Fractors | Dayan Viciedo AU | 9.5 |
| 2001 SP Top Prospects Chirography | Chin-Feng Chen | 9.5 |
| 2007 Bowman Chrome Prospects X-Fractors | Joba Chamberlain AU | 9.5 |
| 2009 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Blake Tekotte AU | 9.5 |
| 2009 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Chris Johnson AU | 9 |
| 2001 Donruss Classics Legendary Lumberjacks Autographs | Dave Winfield | Authentic |
| 1998 Flair Showcase Legacy Collection Row 0 | Greg Maddux | 9 |
| 2003 Leaf Certified Materials Mirror Red | Hong-Chih Kuo NG | 9.5 |
| 2007 Bowman Chrome Draft Draft Picks Gold Refractors | Cory Luebke AU | 9 |
| 2008 Bowman Chrome Draft Prospects Refractors | Ike Davis AU | 9.5 |
| 2010 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Grant Green AU | Authentic |
| 2007 Bowman Chrome Prospects X-Fractors | Joba Chamberlain AU | Authentic |
| 2008 Finest Refractors Red | Chin-Lung Hu AU | 9 |
| 2008 Finest Refractors Red | Chin-Lung Hu AU | 9.5 |
| 2008 Topps Triple Threads Sapphire | Chin-Lung Hu Jsy AU | 9 |
| 1996 Leaf Signature Autographs Gold | Alex Rodriguez SP | Authentic - Altered |
| 2003 Bowman's Best | Chien-Ming Wang FY AU | 9 |
| 2003 Bowman's Best | Chien-Ming Wang FY AU | 9.5 |
| Set Name | Player | Final Grade |
| 2009 Sweet Spot Signatures Red Stitch Green Ink | Chien-Ming Wang/49 | Authentic |
| 2010 Topps | Chien-Ming Wang | Authentic |
| 2010 Bowman Chrome 18U USA Baseball Refractors | Bryce Harper | 9 |
| 2003 Bowman Chrome Draft X-Fractors | Hong-Chih Kuo | 9 |
| 1999 Sports Illustrated | Alex Rodriguez | Questionable Authenticity |
| 2010 Topps Black | Chien-Ming Wang | Authentic |
| 2009 Bowman Chrome Draft X-Fractors | Fu-Te Ni | 9.5 |
| 2003 Bowman Uncirculated Metallic Gold | Chien-Ming Wang | Authentic |
| 2003 Bowman's Best Red | Chien-Ming Wang FY | 9 |
| 2009 Bowman Sterling Black Refractors | Fu-Te Ni | 9 |
| 2001 Topps Chrome Golden Anniversary | Chin-Feng Chen | 9.5 |
| 2006 Bowman Chrome Prospects X-Fractors | Ching-Lung Lo | 8.5 |
| 2004 Bowman Chrome X-Fractors | Chin-Lung Hu | 9.5 |
| 2003 Bowman Chrome Draft Gold Refractors | Hong-Chih Kuo | 9 |
| 2003 Donruss Elite Extra Edition | Hong-Chih Kuo | 9 |
| 1995-96 Hoops | G.Hill Co-ROY Exch. | 8 |
2010年12月23日 星期四
結果出爐~
2010年12月19日 星期日
201012_鑑定卡代送之感謝老卡友的支持
Senna Chuang(1580+(20X5X33)=4880,未付)
簽名卡
1. CHIEN MING WANG UPPER DECK 2008 SWEET SPOT AUTO 01/95
2. CHIEN MING WANG UPPER DECK 2009 SWEET SPOT AUTO 12/25
3. CHIEN MING WANG UPPER DECK 2008 SWEET SPOT AUTO 230/250
4. CHIEN MING WANG UPPER DECK 2009 SWEET SPOT AUTO 08/25
5. CHIEN MING WANG UPPER DECK 2008 SWEET SPOT AUTO 32/95
6. CHIEN MING WANG 2009 TRIPLE THREADS 19W2X AUTO 6/9
7. CHIN LUNG HU UPPER DECK 2008 MASTERPIECES AUTO
8. HUNG CHIH KUO 2003 DONRUSS LEAF CERTIFIED MIRROR BLUE 16/40
9. CHIEN MING WANG 2003 BOWMAN BEST AUTO 6590236
10. CHIEN MING WANG 2003 BOWMAN BEST AUTO 6594184
11. CHIEN MING WANG 2003 BOWMAN BEST AUTO 6594798
12. CHIEN MING WANG 2003 BOWMAN BEST AUTO 6593091
13. CHIEN MING WANG 2004 DONRUSS PLAYOFF SP AUTO 180/250
14. HALLADY WEBB WANG 2009 TRIPLE THREADS RELIC COMBO AUTO 1/1
15. CHIN FENG CHEN 2000 UD SP PROSPECTS AUTO
16. CHIEN MING WANG UPPER DECK 2009 SWEET SPOT AUTO
一般卡
17. YUNG CHI CHEN 2006 TOPPS BOWMAN STERLING REFRACTOR 064/199-->054/199
18. CHIN FENG CHEN 2001 TOPPS CHROME HIDDEN GOLD
19. CHIN FENG CHEN 2000 TOPPS BOWMAN ALL STAR FUTURE GAME USED JERSEY
20. CHIN FENG CHEN 2003 eTOPPS REFRACTOR
shesmygrandma(1580+(20X5X33)=4880,未付)
Kuo/Martin/Gonzales/Ethier 2007 UD Quad Auto 1/3
Wang 2006 Topps Triple Threads Auto 10/18
Wang 2009 UD Sweet Spot Signatures 15/25
Wang 2009 UD Sweet Spot Signatures 21/25
Wang 2009 UD SP Authentic Baseball Auto 6/10
Wang 2008 UD Baseball heros Auto 5/10
Wang 2007 Topps Sterling Stardom Relics Six 2/10
Wang 2007 Topps Sterling Stardom Relics Six 10/10
Wang 2008 UD Baseball heros Patch 3/10
Wang 2009 Ultimate Patch 35/35
Wang 2004 Donruss Studio Proof 9/10
Wang 2007 Topps Sterling Career Stats Relics Six 6/10
Wang 2007 Topps Sterling Career Stats Relics Six 8/10
Wang 2004 Fleer Skybox Limited Edition 1/99
Kuo 2003 Donruss Elite Extra Edition 14/68
Kuo 2004 Donruss Press Proof 8/10
Kuo 2004 Donruss Season Stat Line 1/17
Kuo 2004 Donruss Season Stat Line 14/17
Chen Chin Feng 2004 Topps Game Worn Jersey 22/25
Hu 2007 Bowman Chrome Refractor 5/5
c523.tw(1580+(20X5X33)=4880,已付清)
(1)Hong Chih Kuo 2003 Studio Proofs 081/100
(2)Hong Chih Kuo 2003 Donruss Champions Metalized 029/100
(3)Hong Chih Kuo 2003 Donruss Champions Metalized 093/100
(4)Hong Chih Kuo 2003 Bowman Chrome Draft Gold Ref 26/50
(5)Hong Chih Kuo 2003 Diamond Kings 097/100
(6)Hong Chih Kuo 2003 Diamond Kings 105/200
(7)Hong Chih Kuo 2003 Donruss Elite Extra Edition Status Gold 12/24
(8)Hong Chih Kuo 2003 Donruss Elite Extra Edition Status 29/68
(9)Hong Chih Kuo 2003 Leaf Certified Materials Mirror Emerald 02/05
(10)Chin Lung Hu 2008 Sweet Spot Auto 06/50
(11)Chin Lung Hu 2008 Ultimate Collection Autographs Triple 17/50
(12)Derek Norris 2007 Bowman Chrome Draft DP Gold Ref 29/50
(13)Derek Norris 2007 Bowman Chrome Draft DP Blue Ref 129/199
(14)Derek Norris 2007 Bowman Chrome Draft DP Blue Ref 193/199
(15)Michael Brantley 2007 Bowman Chrome Prospects Orange Ref 13/25
(16)Matthew Sweeney 2007 Bowman Chrome Prospects Gold Ref 15/50
(17)Nick Noonan 2007 Bowman Chrome Draft Draft Picks Refractors 053/500
(18)Fautino De Los Santos 2008 Bowman Chrome Prospects Auto
(19)Cliff Lee 2002 Donruss Studio 1230/1500
(20)James Darnell 2008 Donruss ELITE Auto 10/50
柯大(1580+(19X5X33)=4715,已付清)
2010年12月4日 星期六
201012_鑑定卡代送成員再再召幕
有興趣的卡友請儘快報名,並提供list。
有興趣一起送鑑定的卡友,麻煩請先詳閱讀部落格的"前言"部份。
這次的 offer也是超優惠而且是45-day service,約二個多月才能收到,因為價錢很優惠,所以才再開團看有沒有人要跟…
每張只要$5(簽名卡只要再加"$0" ),若有興趣的卡友請儘速報名吧!謝謝!
*45-days garding service。**處理費用為1580,總共費用為:1580+(張數x5)x33***一個人最多不超過15張*****請有興趣的卡友請先提供清單,小弟可以先統計數量及確認是否有重覆的卡片。
2010年11月9日 星期二
201011_鑑定卡代送成員再召幕_List
一般卡
1. Chien Ming Wang 2003 Bowman 1st Year Card Metallic Gold
2. Chien Ming Wang 2003 Bowman Best Red 11/50
3. Hong Chih Kuo 2003 Bowman Chrome 1st Year Card Gold 32/50
4. Hong Chih Kuo 2003 Donruss Elite Extra Edition 360/900
5. Hong Chih Kuo 2003 Donruss Leaf Certified Mirror Red 026/100
6. Fu Te Ni 2009 Bowman Sterling Black Refractor 22/25
簽名卡
7. Chien Ming Wang 2003 Bowman Best Auto (6590408)
8. Chien Ming Wang 2004 UD SP Chirography Auto 24/25
9. Chien Ming Wang 2004 Fleer Phenom Lineup Auto 53/99
10. Chien Ming Wang 2009 UD SP Legendary Cuts Auto 21/25
11. Chin Feng Chen 2000 UD SP Prospects Auto
12. Hong Chih Kuo 2004 Playoff Absolute Memorabilia Auto 09/50
13. Hong Chih Kuo 2004 Throwback Threads Auto 33/50
14. Brian Mccann 2003 Broman Chrome 1st Year Card Auto
f2c50(1580+[(3x6)+(12 x7)]x33=4946)
1.2009 DAYAN VICIEDO BOWMAN CHROME X-FRACTOR AUTO RC 232/250
2.2010 Bowman Chrome Jose Iglesias Ref Auto 094/500
3.2009 BOWMAN CHROME BRETT ANDERSON BLUE REF AUTO RC 019/150
4.2010 Bowman Chrome BRETT ANDERSONX-FRACTOR Auto 051/500
5.2009 Bowman Chrome Blake Tekotte Gold Ref RC Auto 20/50
6.2009 Bowman Chrome Chris Johnson GOLD REF AUTO RC 10/50
7.2007 Bowman Chrome PADRES CORY LUEBKE GOLD REF RC AUTO 24/50
8.2008 BOWMAN CHROME IKE DAVIS REFRACTOR AUTO 200/500
9.2010 Bowman Chrome USA Baseball Refractors Bryce Harper 214/777
10.2010 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors Grant Green AU 20/50
11.2005-06 Exquisite Collection Noble Nameplates Danny Granger 12/25
12.2007 Bowman Chrome Prospects X-Fractors Joba Chamberlain AU 087/225
13.2008-09 Exquisite Collection Rookie Parallel J.J. Hickson JSY AU 13/21
14.1995-96 Hoops G.Hill Co-Rookie Of The Year
15.2007-08 UD Black All-Star Autographs LeBron James 23/25
K大(簽名卡10張、沒有簽名的5張,費用:4880,已付清)
2010年11月5日 星期五
201011_鑑定卡代送成員再召幕
有興趣一起送鑑定的卡友,麻煩請先詳閱讀部落格的"前言"部份。
這次的 offer也是超優惠而且是20-day service,約一個多月就可以收到了,所以才再開團看有沒有人要跟,基本上有兩人報名就會開團了。
每張只要$6(簽名卡只要再加$1),若有興趣的卡友請儘速報名吧!謝謝!
*20-days garding service。**處理費用為1580,總共費用為:1580+[(一般卡張數x6)+(簽名卡張數 x7)]x33***一個人最多不超過15張*****請有興趣的卡友請先提供清單,小弟可以先統計數量及確認是否有重覆的卡片。
2010年10月2日 星期六
201007_鑑定卡代送_鑑定結果出來了~
麻煩有參加的卡友再將您的住址資料再寄送一次至我的信箱,謝謝!
| Set Name | Player | Final Grade |
| 2008 Bowman Sterling WBC Patch | Hung-Wen Chen | 9 |
| 2006 Bowman Originals Buyback Autographs | A.Pujols 02 B/50 C | 8.5 |
| 2003 Bowman Chrome Gold Refractors | Chien-Ming Wang | 9.5 |
| 2006 BBM Fighters Autographs | Chung-Shou Yang | 9.5 |
| 2009 BBM Rookie Edition Premium Patch | Ikketsu Shoh/30 | 9 |
| 2003 Diamond Kings Silver Foil | Hong-Chih Kuo ROO | 9.5 |
| 2003 Topps Pristine Gold Refractors | Chien-Ming Wang R | 9 |
| 2003 Absolute Memorabilia Spectrum Signatures | Chien Wang ROO/250 | 8.5 |
| 2003 Diamond Kings Gold Foil | Hong-Chih Kuo ROO | 9 |
| 2004 SP Authentic Chirography Triple | Wang/C.Lee/Eyre | Authentic |
| 2007 SP Authentic Autograph Parallel | Tom Glavine | 9.5 |
| 2009 Upper Deck Icons Lettermen Autographs | C.Wang/28 | Authentic |
| 2009 Upper Deck X Xponential Printing Plates Magenta | Chien-Ming Wang | 9 |
| 2004 Topps Clubhouse Relics | Chin-Feng Chen Jsy E | Authentic |
| 2003 E-X Essential Credentials Now | Chien-Ming Wang ROO/99 | 9.5 |
| 2000 Staten Island Yankees Multi-Ad | Chien-Ming Wang | Authentic |
| 2004 SkyBox LE Gold Proof | Chien-Ming Wang PR | 9 |
| 2006 Ultimate Collection | H.Kuo AU/180 (RC) EXCH | 9.5 |
| 2007 Topps Sterling Framed White Suede | Chien-Ming Wang | 9 |
| 2007 UD Masterpieces Rusted | Chien-Ming Wang | 9.5 |
| 2003 Fleer Platinum Nameplates | Chin-Feng Chen/110 | Authentic |
| 2006 Upper Deck Ovation Spotlight Signatures | Chien-Ming Wang | 9.5 |
| 2009 Upper Deck UD Game Jersey Autographs | Chien-Ming Wang/15 | Authentic |
| 2005 Topps All-Time Fan Favorites Autographs Rainbow | Jim Abbott | Authentic |
| 2008 Ultimate Collection Quad Memorabilia Autographs | Chin-Lung Hu/75 | Authentic |
| 2008 Ultimate Collection Barrel Autographs | Chin-Lung Hu/68 | 9 |
| 2003 Leaf Certified Materials Mirror Gold Autographs | Chien-Ming Wang NG/25 | 9 |
| 2004 SkyBox LE Executive Proof | Greg Maddux | Authentic |
| 2003 Fleer Mystique Blue Die Cuts | Chien-Ming Wang RU | 9.5 |
| 2003 Fleer Mystique | Chien-Ming Wang RU | 9.5 |
| 2009 Upper Deck Signature Stars UD Black Pride of a Nation | Fu-Te Ni/99 | 8.5 |
| 2009 Sweet Spot Signatures Black Glove Leather Silver Ink | Chien-Ming Wang/15 | Authentic |
| 2003 Leaf Certified Materials Fabric of the Game | H.Nomo Dodgers JY/95 | 9 |
| 2006 Upper Deck Future Stars | H.Kuo AU SP (RC) | 9 |
| 2006 Upper Deck Ovation Gold Rookie Autographs | Hong-Chih Kuo | 9 |
| 2008 SP Authentic | C.Hu Jsy AU/999 (RC) | 9 |
| 2002 Leaf Heading for the Hall Autographs | Greg Maddux | 9 |
| 2009 Topps Allen and Ginter Mini Framed Printing Plates Yellow | Chien-Ming Wang | Authentic |
| 2008 Ultimate Collection Dual Memorabilia Autographs | Chin-Lung Hu/75 | Authentic |
| 2003 Leaf Limited Silver Spotlight | Hong-Chih Kuo PH AU Bat | Authentic |
| 2006 SPx | H.Kuo AU/999 (RC) | 9 |
| 2008 Ultimate Collection Triple Memorabilia Autographs | Chin-Lung Hu/99 | Authentic |
| 2006 Bowman Chrome Prospects X-Fractors | Yung-Chi Chen | 9 |
| 2006 Bowman Chrome Prospects X-Fractors | Yung-Chi Chen | 9 |
| 2006 Bowman Chrome Prospects Blue Refractors | Yung-Chi Chen | 9 |
| 2006 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Ching-Lung Lo | 9 |
| 2006 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Ching-Lung Lo | 9.5 |
| 2006 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Ching-Lung Lo | 9 |
| 2006 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Ching-Lung Lo | 9.5 |
| 2010 Bowman Chrome Gold Refractors | Daniel Hudson AU | 9 |
| 2010 Bowman Chrome Prospects Orange Refractors | Sheng-An Kuo | 9 |
| 2010 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Sheng-An Kuo | 9 |
| 2010 Bowman Chrome Prospects Refractors | Starlin Castro AU | 9.5 |
| 2010 Bowman Chrome Prospects Refractors | Starlin Castro AU | 9.5 |
| 2009 Bowman Chrome Draft Prospects Gold Refractors | Drew Storen AU | 9 |
| 2009 Bowman Chrome Draft Prospects Gold Refractors | Mike Minor AU | Authentic |
| 2009 Bowman Chrome WBC Prospects Orange Refractors | Fu-Te Ni | 9.5 |
| 2009 Bowman Chrome WBC Prospects Orange Refractors | Hung-Wen Chen | 9 |
| 2009 Bowman Chrome WBC Prospects Gold Refractors | Hung-Wen Chen | 9.5 |
| 2008 Bowman Chrome Prospects | Brennan Boesch AU | 9 |
| 2008 Bowman Chrome Prospects Orange Refractors | J.P. Arencibia AU | 9 |
| 2009 Bowman Chrome Draft Prospects Orange Refractors | Brad Boxberger AU | 9 |
| 2008 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors | Brennan Boesch AU | Authentic |
| 2008 Bowman Chrome Orange Refractors | Chin-Lung Hu | 9 |
| 2001 Bowman Chrome Futures Game Relics | Chin-Hui Tsao | 8.5 |
| 2000 Bowman Chrome Retro/Future | Chin-Hui Tsao | 9.5 |
| 2004 Bowman Futures Game Gear Jersey Relics | Chien-Ming Wang C | 9.5 |
| 2004 Bowman Chrome Refractors | Chin-Lung Hu | 9.5 |
| 2004 Bowman Chrome Gold Refractors | Chin-Lung Hu | 9.5 |
| 2003 Bowman Chrome X-Fractors | Chien-Ming Wang | Authentic |
| 2003 Bowman Chrome Draft X-Fractors | Hong-Chih Kuo | 8.5 |
| 2003 Bowman Chrome Draft X-Fractors | Chin-Hui Tsao | 9 |
| 2009 Bowman Draft Blue | Fu-Te Ni | 9 |
| 2000 Bowman's Best | Chin-Feng Chen | 9 |
| 2000 Bowman's Best | Chin-Feng Chen | 9 |
| 2003 Bowman's Best | Chien-Ming Wang FY AU | 9 |
| 2003 Bowman's Best | Chien-Ming Wang FY AU | 9 |
| 2004 Bowman's Best Red | Chin-Lung Hu FY | Authentic |
| 2004 Bowman's Best Green | Chin-Lung Hu FY | Authentic |
| 2004 Bowman's Best Green | Chin-Lung Hu FY | 9 |
| 2007 Bowman Sterling Dual Autographs Black Refractors | Shin Soo Choo/Chin-Lung Hu | 9 |
| 2009 Bowman Sterling Gold Refractors | Fu-Te Ni | 9.5 |
| 2009 Bowman Sterling Gold Refractors | Fu-Te Ni | 9.5 |
| 2009 Bowman Sterling WBC Relics Refractors | Hung-Wen Chen | 9.5 |
| 2009 Bowman Sterling WBC Relics Gold Refractors | Hung-Wen Chen | 9 |
| 2009 Bowman Sterling WBC Relics Blue Refractors | Hung-Wen Chen | 9.5 |
| 2009 Bowman Sterling WBC Relics Blue Refractors | Hung-Wen Chen | 9.5 |
| 2006 Bowman Sterling Prospects Refractors | Yung-Chi Chen | 9 |
| 2006 Bowman Sterling Prospects Gold Refractors | Yung-Chi Chen | 9.5 |
| 2007 Bowman Sterling Prospects Refractors | Chin-Lung Hu Jsy AU | Authentic |
| 2007 Bowman Sterling Prospects Refractors | Chin-Lung Hu Jsy AU | Authentic |
| 2007 Bowman Sterling Prospects Refractors | Chin-Lung Hu Jsy AU | 9 |
| 2006 Finest Refractors Blue | Hong-Chih Kuo AU | 9.5 |
| 2006 Finest Refractors | Hong-Chih Kuo AU | 9.5 |
| 2008 Finest Refractors Green | Chin-Lung Hu AU | 9.5 |
| 2008 Finest Refractors | Chin-Lung Hu AU | 9.5 |
| 2003-04 Exquisite Collection Patches Autographs | Patrick Ewing | Authentic |
| 2002-03 SP Authentic Marks of Distinction | Kobe Bryant | 9 |
| 2003-04 Exquisite Collection Patches Autographs | Carmelo Anthony | 8.5 |
| 2002-03 Stadium Club Co-Signers | S.O'Neal/T.Duncan | 9 |
| 1997-98 Metal Universe Platinum Portraits | Kobe Bryant | 8.5 |
2010年9月19日 星期日
201009_一波接一波的鑑定卡代送-->參加的團員請速將list寄給我,謝謝!
f2c50
1.2009 DAYAN VICIEDO BOWMAN CHROME X-FRACTOR AUTO RC 232/250
2.2010 Bowman Chrome Jose Iglesias Ref Auto 094/500
3.2009 BOWMAN CHROME BRETT ANDERSON BLUE REF AUTO RC 019/150
4.2010 Bowman Chrome BRETT ANDERSONX-FRACTOR Auto 051/500
5.2009 Bowman Chrome Blake Tekotte Gold Ref RC Auto 20/50
6.2009 Bowman Chrome Chris Johnson GOLD REF AUTO RC 10/50
7.2007 Bowman Chrome PADRES CORY LUEBKE BLUE REF RC AUTO 018/150
8.2008 BOWMAN CHROME IKE DAVIS REFRACTOR AUTO 200/500
9.2010 Bowman Chrome USA Baseball Refractors Bryce Harper 214/777
10.2010 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors Grant Green AU 20/50
11.2010 Bowman Chrome Prospects Starlin Castro AU
12.2007 Bowman Chrome Prospects X-Fractors Joba Chamberlain AU 087/225
13.2006 Bowman Chrome Prospects Gold Refractors Kendry Morales AU 16/50
14.1995-96 Hoops G.Hill Co-Rookie Of The Year
15.1999-00 SkyBox Dominion Hats Off Richard Hamilton 027/150